| Муурны нас | Xүний нас | |
| 1 нас | 15 нас | |
| 2 нас | 24 нас | |
| 3 нас | 28 нас | |
| 4 нас | 32 нас | |
| 5 нас | 36 нас | |
| 6 нас | 40 нас | |
| 7 нас | 44 нас | |
| 8 нас | 48 нас | |
| 9 нас | 52 нас | |
| 10 нас | 56 нас | |
| 11 нас | 60 нас | |
| 12 нас | 64 нас | |
| 13 нас | 68 нас | |
| 14 нас | 72 нас | |
| 15 нас | 76 нас | |
| 16 нас | 80 нас | |
| 17 нас | 84 нас | |
| 18 нас | 88 нас | |
| 19 нас | 92 нас | |
| 20 нас | 96 нас |
Wednesday, September 24, 2008
Муурны насыг хүний настай харьцуулбал
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment